суббота, 19 октября 2013 г.
понедельник, 14 октября 2013 г.
понедельник, 7 октября 2013 г.
Таблица
Таблица
| Название | Определение | Пример |
|---|---|---|
| По области использования | ||
| Учебные | Используется во время учебного процесса | Таблицы, Карта,маятник, электрическая цепь;подготовка космонавтов,обучение вождению автомобиля и самолета на специальном имитаторе, показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год, модель движения Земной коры, модели автомобилей и самолетов, F=m*a, S=v*t |
| Опытные | Дающие человеку какой-либо опыт | маятник;ролевая игра, обучение вождению автомобиля и самолета на специальном имитаторе |
| Научно-технические | Используются в научно-технических документах\работах | F=m*a, S=v*t, паспорт технического устройства |
| Игровые | Используются во время игры | Ролевая игра, игрушки |
| Имитационные | Выполняющие функцию объекта | ролевая игра, подготовка космонавтов, обучение вождению автомобиля и самолета на специальном имитаторе,;модель движения Земной коры, модели автомобилей и самолетов |
| С учетом фактора времени и области использования | ||
| Статистические | Отражают состояние объекта в определённый момент | показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год, модель движения Земной коры, паспорт технического устройства |
| Динамические | Отражают состояние объекта в отрезок времени | модель движения Земной коры |
| По способу представления | ||
| Материальные | Уменьшенная копия данного объекта | модели автомобилей и самолетов |
| Информационные | Описание объекта, полная информация о нем | паспорт технического устройства, карта, таблица, схема, показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год. |
| Вербальные | Словесное описание объекта, процесса или явления, с использованием естественных языков | показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год, паспорт технического устройства. |
| Знаковые | Знаковое описание объекта, процесса или явления (в виде схем, символов, формул) | модель движения Земной коры, карта, таблица, схема, схема дома. |
| Компьютерные | Созданные на компьютере | модель движения Земной коры, обучение вождению автомобиля и самолета на специальном имитаторе. |
| Некомпьютерные | Созданные не на компьютере | карта, таблица, схема, маятник, электрическая цепь, ролевая игра, подготовка космонавтов, , показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год, схема дома, игрушки, модели автомобилей и самолетов, F=m*a, S=v*t, паспорт технического устройства. |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)